Executive Dashboard
State/UT Wise Labs
Sr. No. | State/UT | CFSL | SFSL | RFSL | DFSL | Unit | CoE | Total Labs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman & Nicobar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Arunachal Pradesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Assam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bihar | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Chandigarh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Delhi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Goa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gujarat | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
11 | Haryana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Himachal Pradesh | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | Jammu and Kashmir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jharkhand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Karnataka | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Kerala | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 19 |
17 | Madhya Pradesh | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18 | Maharashtra | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 |
19 | Manipur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Meghalaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Mizoram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Nagaland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Orissa | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Puducherry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Punjab | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
26 | Rajasthan | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Sikkim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tamil Nadu | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
29 | Telangana | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Tripura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Uttaranchal /Uttrakhand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Uttar Pradesh | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | West Bengal | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total Forensic Science Laboratories
Sr.No | Lab Id | Lab Name | Lab Type | State/UT | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | AP01 | Regional Forensic Science Laboratory, Vijaywada |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Opp: Sub-Collector Offfice,Raghavaiah Park ,M.G.Road,Vijayawada,520002 |
2 | AP02 | Regional Forensic Science Laboratory, Guntur |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Kannavarithota,Opposite Guntur Medical College,Behind A R Police Lines Guntur,522004 |
3 | AP03 | Regional Forensic Science Laboratory, Kurnool |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Police Office Campus,Kurnool,,518001 |
4 | AP04 | Regional Forensic Science Laboratory, Tirupathi |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Near A R Police Ground,Avilala Post,M R Palli Tirupati,517507 |
5 | AP05 | Regional Forensic Science Laboratory, Vishakhapatnam |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Opposite Karasa Police Qtrs,Visakhapatnam,,530009 |
6 | AP06 | State Forensic Science Laboratory, Guntur |
SFSL
|
Andhra Pradesh | Tech Towers,Mangalagiri,Guntur Ap,522503 |
7 | AP07 | Regional Forensic Science Laboratory,Anantapuramu |
RFSL
Parent Lab: AP06 - State Forensic Science Laboratory, Guntur
|
Andhra Pradesh | Police Training College Campus,Near Clock Tower,Anantapuramu,515001 |